ОСТ 24-125-151-01

  • Неподвижные опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

    НаименованиеНаружный диаметр трубопровода DaРисунокBbLL1iHМасса, кгСтоимость за ед., руб.
    101 ОСТ 24.125.151-015711406080120601352,04504 р.
    202 ОСТ 24.125.151-017611606080120601462,22553 р.
    303 ОСТ 24.125.151-01108220010090210901804,561 134 р.
    404 ОСТ 24.125.151-01133224010090250901986,121 519 р.
    505 ОСТ 24.125.151-01159227010090250902136,521 617 р.
    606 ОСТ 24.125.151-0119433301503005006026122,605 600 р.
    707 ОСТ 24.125.151-0121933551503005006027724,306 027 р.
    808 ОСТ 24.125.151-0124533902003505508029033,708 351 р.
    909 ОСТ 24.125.151-0127334302004006008031033,008 183 р.
    1010 ОСТ 24.125.151-01325349028050070010034651,1012 663 р.
    1111 ОСТ 24.125.151-01377356036055075010036075,5418 718 р.
    1212 ОСТ 24.125.151-01426361036060080012040488,9022 029 р.
    1313 ОСТ 24.125.151-014654660360600800160433101,1025 053 р.
    1414 ОСТ 24.125.151-015304740480500800160430126,3031 297 р.
    1515 ОСТ 24.125.151-016304850540600960180500193,5047 950 р.
    1616 ОСТ 24.125.151-0172049506207001060180542225,2055 804 р.
    1717 ОСТ 24.125.151-01920411506208001240180686270,3066 983 р.

    Неподвижные опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей

    НаименованиеНаружный диаметр трубопровода DaРисунокBbLL1iHМасса, кгСтоимость за ед., руб.
    1818 ОСТ 24.125.151-015711406080110501121,45140 р.
    1919 ОСТ 24.125.151-017611606080110501241,63154 р.
    2020 ОСТ 24.125.151-0189118510090110501372,88280 р.
    2121 ОСТ 24.125.151-01108220010090210901575,18497 р.
    2222 ОСТ 24.125.151-01133224010090250901756,92665 р.
    2323 ОСТ 24.125.151-01159227010090250901926,70644 р.
    2424 ОСТ 24.125.151-0119433301503005005024119,481 876 р.
    2525 ОСТ 24.125.151-0121933551503005005025718,881 813 р.
    2626 ОСТ 24.125.151-0124533902003505507027029,702 856 р.
    2727 ОСТ 24.125.151-0127334302004006007029031,983 073 р.
    2828 ОСТ 24.125.151-0132534902805007009032643,484 179 р.
    2929 ОСТ 24.125.151-0137735603605507509034069,576 692 р.
    3030 ОСТ 24.125.151-01426361036060080011038480,477 735 р.
    3131 ОСТ 24.125.151-01465466036060080015041394,389 072 р.
    3232 ОСТ 24.125.151-015304740480500800150413124,8412 005 р.
    3333 ОСТ 24.125.151-016304850540600960170480171,6016 499 р.
    3434 ОСТ 24.125.151-0172049506207001060170522206,6019 866 р.
    3535 ОСТ 24.125.151-01820411106208001240170598239,1022 988 р.

    Неподвижные опоры трубопроводов из аустенитных сталей

    НаименованиеНаружный диаметр трубопровода DaРисунокBbLL1iHМасса, кгСтоимость за ед., руб.
    3635 ОСТ 24.125.151-015751406080110501131,451 008 р.
    3736 ОСТ 24.125.151-017651606080110501251,571 015 р.
    3837 ОСТ 24.125.151-0189518510090150501382,921 141 р.
    3938 ОСТ 24.125.151-01108620010090210901585,221 372 р.
    4039 ОСТ 24.125.151-01133624010090250901766,161 456 р.
    4140 ОСТ 24.125.151-01159627010090250901936,941 722 р.
    4241 ОСТ 24.125.151-0121973551503005005025819,561 792 р.
    4342 ОСТ 24.125.151-0124573902003505507027129,686 727 р.
    4443 ОСТ 24.125.151-0127374302004006007029129,986 741 р.
    4544 ОСТ 24.125.151-0132574902805007009032742,688 694 р.