ОСТ 24-125-156-01
Скользящие направляющие опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B | B1 | H | L | i, не менее | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|
1 | 01 ОСТ 24.125.156-01 | 57 | 1 | 140 | 175 | 135 | 250 | 600 | 5,92 | 819 р. |
2 | 02 ОСТ 24.125.156-01 | 76 | 1 | 160 | 175 | 146 | 250 | 600 | 6,06 | 854 р. |
3 | 03 ОСТ 24.125.156-01 | 108 | 1 | 200 | 215 | 180 | 250 | 600 | 7,30 | 1 085 р. |
4 | 04 ОСТ 24.125.156-01 | 133 | 1 | 240 | 215 | 198 | 250 | 600 | 7,56 | 1 155 р. |
5 | 05 ОСТ 24.125.156-01 | 159 | 1 | 270 | 215 | 213 | 250 | 600 | 7,76 | 1 197 р. |
6 | 06 ОСТ 24.125.156-01 | 194 | 1 | 330 | 265 | 261 | 250 | 600 | 11,55 | 2 044 р. |
7 | 07 ОСТ 24.125.156-01 | 219 | 1 | 355 | 265 | 277 | 250 | 600 | 11,81 | 2 107 р. |
8 | 08 ОСТ 24.125.156-01 | 245 | 2 | 390 | 315 | 290 | 300 | 600 | 19,60 | 3 486 р. |
9 | 09 ОСТ 24.125.156-01 | 273 | 2 | 430 | 315 | 310 | 300 | 600 | 19,90 | 3 570 р. |
10 | 10 ОСТ 24.125.156-01 | 325 | 2 | 490 | 395 | 346 | 400 | 800 | 29,15 | 5 061 р. |
11 | 11 ОСТ 24.125.156-01 | 377 | 2 | 560 | 475 | 360 | 400 | 800 | 40,93 | 7 644 р. |
12 | 12 ОСТ 24.125.156-01 | 426 | 2 | 610 | 475 | 404 | 400 | 800 | 44,41 | 8 505 р. |
13 | 13 ОСТ 24.125.156-01 | 465 | 3 | 660 | 475 | 433 | 400 | 800 | 53,41 | 10 738 р. |
14 | 14 ОСТ 24.125.156-01 | 530 | 3 | 740 | 645 | 430 | 500 | 800 | 71,70 | 13 244 р. |
15 | 15 ОСТ 24.125.156-01 | 630 | 3 | 850 | 705 | 500 | 500 | 800 | 97,00 | 19 194 р. |
16 | 16 ОСТ 24.125.156-01 | 720 | 3 | 950 | 785 | 542 | 500 | 800 | 109,00 | 21 511 р. |
17 | 17 ОСТ 24.125.156-01 | 920 | 3 | 1150 | 785 | 686 | 500 | 800 | 119,00 | 24 010 р. |
Скользящие направляющие опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B | B1 | H | L | i, не менее | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|
18 | 18 ОСТ 24.125.156-01 | 57 | 1 | 140 | 175 | 112 | 250 | 600 | 5,33 | 504 р. |
19 | 19 ОСТ 24.125.156-01 | 76 | 1 | 160 | 175 | 124 | 250 | 600 | 5,43 | 518 р. |
20 | 20 ОСТ 24.125.156-01 | 89 | 1 | 185 | 215 | 137 | 250 | 600 | 7,12 | 616 р. |
21 | 21 ОСТ 24.125.156-01 | 108 | 1 | 200 | 215 | 157 | 250 | 600 | 7,48 | 658 р. |
22 | 22 ОСТ 24.125.156-01 | 133 | 1 | 240 | 215 | 175 | 250 | 600 | 7,76 | 686 р. |
23 | 23 ОСТ 24.125.156-01 | 159 | 1 | 270 | 215 | 192 | 250 | 600 | 7,90 | 693 р. |
24 | 24 ОСТ 24.125.156-01 | 194 | 1 | 330 | 265 | 241 | 250 | 600 | 10,91 | 973 р. |
25 | 25 ОСТ 24.125.156-01 | 219 | 1 | 355 | 265 | 257 | 250 | 600 | 11,11 | 994 р. |
26 | 26 ОСТ 24.125.156-01 | 245 | 2 | 390 | 315 | 270 | 300 | 600 | 18,67 | 1 673 р. |
27 | 27 ОСТ 24.125.156-01 | 273 | 2 | 430 | 315 | 290 | 300 | 600 | 18,97 | 1 701 р. |
28 | 28 ОСТ 24.125.156-01 | 325 | 2 | 490 | 395 | 326 | 400 | 800 | 27,98 | 2 492 р. |
29 | 29 ОСТ 24.125.156-01 | 377 | 2 | 560 | 475 | 340 | 400 | 800 | 39,33 | 3 549 р. |
30 | 30 ОСТ 24.125.156-01 | 426 | 2 | 610 | 475 | 384 | 400 | 800 | 42,53 | 3 857 р. |
31 | 31 ОСТ 24.125.156-01 | 465 | 3 | 660 | 475 | 413 | 400 | 800 | 51,59 | 4 732 р. |
32 | 32 ОСТ 24.125.156-01 | 530 | 3 | 740 | 645 | 410 | 500 | 800 | 69,68 | 6 272 р. |
33 | 33 ОСТ 24.125.156-01 | 630 | 3 | 850 | 705 | 480 | 500 | 800 | 93,86 | 8 575 р. |
34 | 34 ОСТ 24.125.156-01 | 720 | 3 | 950 | 785 | 522 | 500 | 800 | 104,56 | 9 555 р. |
35 | 35 ОСТ 24.125.156-01 | 820 | 3 | 1110 | 785 | 598 | 500 | 800 | 113,90 | 10 381 р. |
Скользящие направляющие опоры трубопроводов из аустенитных сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B | B1 | H | L | i, не менее | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|
36 | 36 ОСТ 24.125.156-01 | 57 | 4 | 140 | 175 | 113 | 250 | 600 | 5,41 | 1 316 р. |
37 | 37 ОСТ 24.125.156-01 | 76 | 4 | 160 | 175 | 125 | 250 | 600 | 5,55 | 1 330 р. |
38 | 38 ОСТ 24.125.156-01 | 89 | 4 | 185 | 215 | 138 | 250 | 600 | 7,23 | 1 505 р. |
39 | 39 ОСТ 24.125.156-01 | 108 | 4 | 200 | 215 | 158 | 250 | 600 | 7,64 | 1 540 р. |
40 | 40 ОСТ 24.125.156-01 | 133 | 4 | 240 | 215 | 176 | 250 | 600 | 8,00 | 1 568 р. |
41 | 41 ОСТ 24.125.156-01 | 159 | 4 | 270 | 215 | 193 | 250 | 600 | 8,18 | 1 743 р. |
42 | 42 ОСТ 24.125.156-01 | 219 | 4 | 355 | 265 | 258 | 250 | 600 | 11,45 | 1 897 р. |
43 | 43 ОСТ 24.125.156-01 | 245 | 5 | 390 | 315 | 271 | 300 | 600 | 19,17 | 2 849 р. |
44 | 44 ОСТ 24.125.156-01 | 273 | 5 | 430 | 315 | 291 | 300 | 600 | 19,53 | 2 884 р. |
45 | 45 ОСТ 24.125.156-01 | 325 | 5 | 490 | 395 | 395 | 400 | 800 | 28,85 | 4 025 р. |


Нажимая на кнопку, я принимаю Пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности данного сайта