ОСТ 24-125-159-01

  • Катковые опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

    НаименованиеНаружный диаметр трубопровода DaBB1Hi, не менееМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
    101 ОСТ 24.125.159-0119433032033160033,904 130 р.
    202 ОСТ 24.125.159-0121935532034760034,184 193 р.
    303 ОСТ 24.125.159-0124539032036060038,715 313 р.
    404 ОСТ 24.125.159-0127343032038060039,055 397 р.
    505 ОСТ 24.125.159-0132549032041660043,506 503 р.
    606 ОСТ 24.125.159-0137756032043080053,288 925 р.
    707 ОСТ 24.125.159-0142661047047480070,3611 025 р.
    808 ОСТ 24.125.159-0146566047050380079,3613 258 р.
    909 ОСТ 24.125.159-0153074047050080085,5414 791 р.
    1010 ОСТ 24.125.159-01630850470570800108,9420 587 р.
    1111 ОСТ 24.125.159-0119433032039360054,966 048 р.
    1212 ОСТ 24.125.159-0121935532040960055,226 111 р.
    1313 ОСТ 24.125.159-0124539032042260059,757 231 р.
    1414 ОСТ 24.125.159-0127343032044260060,097 315 р.
    1515 ОСТ 24.125.159-0132549032047860064,548 421 р.
    1616 ОСТ 24.125.159-0137756032049280074,3210 843 р.
    1717 ОСТ 24.125.159-01426610470540800114,5015 043 р.
    1818 ОСТ 24.125.159-01465660470569800123,5017 276 р.
    1919 ОСТ 24.125.159-01530740470566800129,6818 809 р.
    2020 ОСТ 24.125.159-01630850470636800153,0824 605 р.

    Катковые опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей

    НаименованиеНаружный диаметр трубопровода DaBB1Hi, не менееМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
    2121 ОСТ 24.125.159-0119433032031160033,283 059 р.
    2222 ОСТ 24.125.159-0121935532032760033,483 080 р.
    2323 ОСТ 24.125.159-0124539032034060037,843 500 р.
    2424 ОСТ 24.125.159-0127343032036060038,143 528 р.
    2525 ОСТ 24.125.159-0132549032039660042,333 934 р.
    2626 ОСТ 24.125.159-0137756032041080051,684 830 р.
    2727 ОСТ 24.125.159-0142661047045480068,504 767 р.
    2828 ОСТ 24.125.159-0146566047048380077,547 252 р.
    2929 ОСТ 24.125.159-0153074047048080083,527 819 р.
    3030 ОСТ 24.125.159-01630850470550800105,809 968 р.
    3131 ОСТ 24.125.159-018201110790668800148,5313 937 р.
    3232 ОСТ 24.125.159-0119433032037360054,324 977 р.
    3333 ОСТ 24.125.159-0121935532038960054,524 998 р.
    3434 ОСТ 24.125.159-0124539032040260058,885 418 р.
    3535 ОСТ 24.125.159-0127343032042260059,185 446 р.
    3636 ОСТ 24.125.159-0132549032045860063,375 852 р.
    3737 ОСТ 24.125.159-0137756047047280072,726 748 р.
    3838 ОСТ 24.125.159-01426610470520800112,6410 395 р.
    3939 ОСТ 24.125.159-01465660470549800121,6811 270 р.
    4040 ОСТ 24.125.159-01530740470546800127,6611 837 р.
    4141 ОСТ 24.125.159-01630850470616800149,9413 986 р.

    Катковые опоры трубопроводов из аустенитных сталей

    НаименованиеНаружный диаметр трубопровода DaBB1Hi, не менееМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
    4242 ОСТ 24.125.159-0121935532032860034,803 983 р.
    4343 ОСТ 24.125.159-0124539032034160038,304 676 р.
    4444 ОСТ 24.125.159-0127343032036160038,704 711 р.
    4545 ОСТ 24.125.159-0132549032039760043,205 467 р.
    4646 ОСТ 24.125.159-0121935532039060054,865 901 р.
    4747 ОСТ 24.125.159-0124539032040360059,386 594 р.
    4848 ОСТ 24.125.159-0127343032042360059,796 629 р.
    4949 ОСТ 24.125.159-0132549032045960064,247 385 р.