ОСТ 24-125-165-01

  • Катковые пружинные опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

    НаименованиеНаружный диаметр трубопровода DaОпора скользящая хомутовая, поз.1, 1шт. по ОСТ 24.125.154Блок пружинный, поз.2, 1шт. по ОСТ 24.125.166Блок катковый направляющий поз.3, 1шт.Блок катковый двухрядный поз.4, 1шт.Стоимость за ед., руб.*
    101 ОСТ 24.125.165-01194060201 ОСТ 24.125.1608 148 р.
    22 ОСТ 24.125.165-01194060801 ОСТ 24.125.1607 182 р.
    33 ОСТ 24.125.165-01219070201 ОСТ 24.125.1608 211 р.
    44 ОСТ 24.125.165-01219070801 ОСТ 24.125.1607 245 р.
    55 ОСТ 24.125.165-01245080301 ОСТ 24.125.16013 251 р.
    66 ОСТ 24.125.165-01245080901 ОСТ 24.125.16011 767 р.
    77 ОСТ 24.125.165-01273090301 ОСТ 24.125.16013 335 р.
    88 ОСТ 24.125.165-01273090901 ОСТ 24.125.16011 851 р.
    99 ОСТ 24.125.165-01325100301 ОСТ 24.125.16014 441 р.
    1010 ОСТ 24.125.165-01325100901 ОСТ 24.125.16012 957 р.
    1111 ОСТ 24.125.165-01377110301 ОСТ 24.125.16016 863 р.
    1212 ОСТ 24.125.165-01377110901 ОСТ 24.125.16015 379 р.
    1313 ОСТ 24.125.165-01426120402 ОСТ 24.125.16019 642 р.
    1414 ОСТ 24.125.165-01426121002 ОСТ 24.125.16018 004 р.
    1515 ОСТ 24.125.165-01465130402 ОСТ 24.125.16021 875 р.
    1616 ОСТ 24.125.165-01465131002 ОСТ 24.125.16020 237 р.
    1717 ОСТ 24.125.165-01530140502 ОСТ 24.125.16023 772 р.
    1818 ОСТ 24.125.165-01530141102 ОСТ 24.125.16021 903 р.
    1919 ОСТ 24.125.165-01630150602 ОСТ 24.125.16030 716 р.
    2020 ОСТ 24.125.165-01630151202 ОСТ 24.125.16028 903 р.
    2121 ОСТ 24.125.165-01194060201 ОСТ 24.125.16310 066 р.
    2222 ОСТ 24.125.165-01194060801 ОСТ 24.125.1639 093 р.
    2323 ОСТ 24.125.165-01219070201 ОСТ 24.125.16310 129 р.
    2424 ОСТ 24.125.165-01219070801 ОСТ 24.125.1639 163 р.
    2525 ОСТ 24.125.165-01245080301 ОСТ 24.125.16315 169 р.
    2626 ОСТ 24.125.165-01245080901 ОСТ 24.125.16313 685 р.
    2727 ОСТ 24.125.165-01273090301 ОСТ 24.125.16315 253 р.
    2828 ОСТ 24.125.165-01273090901 ОСТ 24.125.16313 769 р.
    2929 ОСТ 24.125.165-01325100301 ОСТ 24.125.16316 359 р.
    3030 ОСТ 24.125.165-01325100901 ОСТ 24.125.16314 875 р.
    3131 ОСТ 24.125.165-01377110301 ОСТ 24.125.16318 781 р.
    3232 ОСТ 24.125.165-01377110901 ОСТ 24.125.16317 297 р.
    3333 ОСТ 24.125.165-01426120402 ОСТ 24.125.16323 660 р.
    3434 ОСТ 24.125.165-01426121002 ОСТ 24.125.16322 022 р.
    3535 ОСТ 24.125.165-01465130402 ОСТ 24.125.16325 893 р.
    3636 ОСТ 24.125.165-01465131002 ОСТ 24.125.16324 255 р.
    3737 ОСТ 24.125.165-01530140502 ОСТ 24.125.16327 790 р.
    3838 ОСТ 24.125.165-01530141102 ОСТ 24.125.16325 921 р.
    3939 ОСТ 24.125.165-01630150602 ОСТ 24.125.16334 734 р.
    4040 ОСТ 24.125.165-01630151202 ОСТ 24.125.16332 921 р.

    Катковые пружинные опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей

    НаименованиеНаружный диаметр трубопровода DaОпора скользящая хомутовая, поз.1, 1шт. по ОСТ 24.125.154Блок пружинный, поз.2, 1шт. по ОСТ 24.125.166Блок катковый направляющий поз.3, 1шт.Блок катковый двухрядный поз.4, 1шт.Стоимость за ед., руб.*
    4141 ОСТ 24.125.165-01194240201 ОСТ 24.125.1607 077 р.
    4242 ОСТ 24.125.165-01194240801 ОСТ 24.125.1606 111 р.
    4343 ОСТ 24.125.165-01219250201 ОСТ 24.125.1607 098 р.
    4444 ОСТ 24.125.165-01219250801 ОСТ 24.125.1606 132 р.
    4545 ОСТ 24.125.165-01245260301 ОСТ 24.125.16011 438 р.
    4646 ОСТ 24.125.165-01245260901 ОСТ 24.125.1609 954 р.
    4747 ОСТ 24.125.165-01273270301 ОСТ 24.125.16011 466 р.
    4848 ОСТ 24.125.165-01273270901 ОСТ 24.125.1609 982 р.
    4949 ОСТ 24.125.165-01325280301 ОСТ 24.125.16011 872 р.
    5050 ОСТ 24.125.165-01325280901 ОСТ 24.125.16010 388 р.
    5151 ОСТ 24.125.165-01377290301 ОСТ 24.125.16012 894 р.
    5252 ОСТ 24.125.165-01377290901 ОСТ 24.125.16011 284 р.
    5353 ОСТ 24.125.165-01426300402 ОСТ 24.125.16014 994 р.
    5454 ОСТ 24.125.165-01426301002 ОСТ 24.125.16013 356 р.
    5555 ОСТ 24.125.165-01465310402 ОСТ 24.125.16015 869 р.
    5656 ОСТ 24.125.165-01465311002 ОСТ 24.125.16014 231 р.
    5757 ОСТ 24.125.165-01530320502 ОСТ 24.125.16016 800 р.
    5858 ОСТ 24.125.165-01530321102 ОСТ 24.125.16014 931 р.
    5959 ОСТ 24.125.165-01630330602 ОСТ 24.125.16020 097 р.
    6060 ОСТ 24.125.165-01630331202 ОСТ 24.125.16018 284 р.
    6161 ОСТ 24.125.165-01194240201 ОСТ 24.125.1638 995 р.
    6262 ОСТ 24.125.165-01194240801 ОСТ 24.125.1638 029 р.
    6363 ОСТ 24.125.165-01219250201 ОСТ 24.125.1639 016 р.
    6464 ОСТ 24.125.165-01219250801 ОСТ 24.125.1638 050 р.
    6565 ОСТ 24.125.165-01245260301 ОСТ 24.125.16313 356 р.
    6666 ОСТ 24.125.165-01245260901 ОСТ 24.125.16311 872 р.
    6767 ОСТ 24.125.165-01273270301 ОСТ 24.125.16313 384 р.
    6868 ОСТ 24.125.165-01273270901 ОСТ 24.125.16311 900 р.
    6969 ОСТ 24.125.165-01325280301 ОСТ 24.125.16313 790 р.
    7070 ОСТ 24.125.165-01325280901 ОСТ 24.125.16312 306 р.
    7171 ОСТ 24.125.165-01377290301 ОСТ 24.125.16314 686 р.
    7272 ОСТ 24.125.165-01377290901 ОСТ 24.125.16313 202 р.
    7373 ОСТ 24.125.165-01426300402 ОСТ 24.125.16319 012 р.
    7474 ОСТ 24.125.165-01426301002 ОСТ 24.125.16317 374 р.
    7575 ОСТ 24.125.165-01465310402 ОСТ 24.125.16319 887 р.
    7676 ОСТ 24.125.165-01465311002 ОСТ 24.125.16313 923 р.
    7777 ОСТ 24.125.165-01530320502 ОСТ 24.125.16320 818 р.
    7878 ОСТ 24.125.165-01530321102 ОСТ 24.125.16318 949 р.
    7979 ОСТ 24.125.165-01630330602 ОСТ 24.125.16324 115 р.
    8080 ОСТ 24.125.165-01630331202 ОСТ 24.125.16322 302 р.

    Катковые пружинные опоры трубопроводов из коррозионностойких сталей аустенитного класса

    НаименованиеНаружный диаметр трубопровода DaОпора скользящая хомутовая, поз.1, 1шт. по ОСТ 24.125.154Блок пружинный, поз.2, 1шт. по ОСТ 24.125.166Блок катковый направляющий поз.3, 1шт.Блок катковый двухрядный поз.4, 1шт.Стоимость за ед., руб.*
    8181 ОСТ 24.125.165-01219420201 ОСТ 24.125.1605 516 р.
    8282 ОСТ 24.125.165-01219420801 ОСТ 24.125.1604 550 р.
    8383 ОСТ 24.125.165-01245430301 ОСТ 24.125.16010 129 р.
    8484 ОСТ 24.125.165-01245430901 ОСТ 24.125.1608 645 р.
    8585 ОСТ 24.125.165-01273440301 ОСТ 24.125.16010 164 р.
    8686 ОСТ 24.125.165-01273440901 ОСТ 24.125.1608 680 р.
    8787 ОСТ 24.125.165-01325450301 ОСТ 24.125.1603 920 р.
    8888 ОСТ 24.125.165-01325450901 ОСТ 24.125.1609 688 р.
    8989 ОСТ 24.125.165-01219420202 ОСТ 24.125.1635 516 р.
    9090 ОСТ 24.125.165-01219420802 ОСТ 24.125.1634 550 р.
    9191 ОСТ 24.125.165-01245430302 ОСТ 24.125.16310 129 р.
    9292 ОСТ 24.125.165-01245430902 ОСТ 24.125.1638 645 р.
    9393 ОСТ 24.125.165-01273440302 ОСТ 24.125.16310 164 р.
    9494 ОСТ 24.125.165-01273440902 ОСТ 24.125.1638 680 р.
    9595 ОСТ 24.125.165-01325450302 ОСТ 24.125.16310 920 р.
    9696 ОСТ 24.125.165-01325450902 ОСТ 24.125.1639 436 р.