ОСТ 34-10-726-93

  • ОСТ 34-10-726-93 — Блок подвески с опорной балкой.

    Согласно стандарта ОСТ 34-10-726-93 выполняются блоки подвески с опорной балкой, используемые Дн 57-1620 мм. Могут быть выполнены в трех вариантах исполнения:

  • НаименованиеДопускаемая нагрузка, кНДиаметр Дн, ммВысота опорной балки, ммМасса блоков, кгСтоимость за ед. руб.
    Исполнение 1
    57У-01 ОСТ 34-10-726-930,9578011,81 407 р.
    57К-02 ОСТ 34-10-726-930,9578011,81 813 р.
    76У-03 ОСТ 34-10-726-931,5768012,11 442 р.
    76К-04 ОСТ 34-10-726-931,5768012,11 918 р.
    89У-05 ОСТ 34-10-726-932,0898012,31 463 р.
    89К-06 ОСТ 34-10-726-932,0898012,32 002 р.
    108У-07 ОСТ 34-10-726-932,91088013,41 596 р.
    108К-08 ОСТ 34-10-726-932,91088013,42 051 р.
    133У-09 ОСТ 34-10-726-933,81338014,01 659 р.
    133К-10 ОСТ 34-10-726-933,81338014,02 415 р.
    159У-11 ОСТ 34-10-726-935,41598014,51 715 р.
    159К-12 ОСТ 34-10-726-935,41598014,52 716 р.
    219У-13 ОСТ 34-10-726-9311,721910024,02 835 р.
    219К-14 ОСТ 34-10-726-9311,721910025,05 159 р.
    273У-15 ОСТ 34-10-726-9318,127310027,03 192 р.
    273К-16 ОСТ 34-10-726-9318,127310028,06 181 р.
    325У-17 ОСТ 34-10-726-9323,532512039,04 606 р.
    325К-18 ОСТ 34-10-726-9323,532512041,09 198 р.
    377У-19 ОСТ 34-10-726-9328,437712041,04 844 р.
    377К-20 ОСТ 34-10-726-9328,437712043,010 304 р.
    426У-21 ОСТ 34-10-726-9333,342612059,06 972 р.
    426К-22 ОСТ 34-10-726-9333,342612063,016 835 р.
    478У-23 ОСТ 34-10-726-9333,347816073,08 624 р.
    478У-24 ОСТ 34-10-726-9333,347816077,018 816 р.
    530У-25 ОСТ 34-10-726-9346,153020087,010 752 р.
    530К-26 ОСТ 34-10-726-9346,153020092,021 812 р.
    630У-27 ОСТ 34-10-726-9366,7630200110,012 999 р.
    630К-28 ОСТ 34-10-726-9366,7630200114,026 145 р.
    720У-29 ОСТ 34-10-726-9380,4720200134,015 834 р.
    720К-30 ОСТ 34-10-726-9380,4720200141,036 498 р.
    820У-31 ОСТ 34-10-726-9398,1820200143,016 891 р.
    820К-32 ОСТ 34-10-726-9398,1820200151,0040 761 р.
    920У-33 ОСТ 34-10-726-93112,8920240144,017 010 р.
    920К-34 ОСТ 34-10-726-93112,8920240203,055 118 р.
    1020У-35 ОСТ 34-10-726-93147,11020300232,027 405 р.
    1020К-36 ОСТ 34-10-726-93147,11020300242,062 720 р.
    1220У-37 ОСТ 34-10-726-93196,21220300303,035 791 р.
    1220К-38 ОСТ 34-10-726-93196,21220300318,090 132 р.
    1420У-39 ОСТ 34-10-726-93196,21420300328,038 745 р.
    1420К-40 ОСТ 34-10-726-93196,21420300345,0101 031 р.
    1620У-41 ОСТ 34-10-726-93196,21620300414,048 902 р.
    1620К-42 ОСТ 34-10-726-93196,21620300434,0128 793 р.
    Исполнение 2
    57У-43 ОСТ 34-10-726-930,9578011,51 365 р.
    57К-44 ОСТ 34-10-726-930,9578011,51 561 р.
    76У-45 ОСТ 34-10-726-931,5768011,71 386 р.
    76К-46 ОСТ 34-10-726-931,5768011,71 673 р.
    89У-47 ОСТ 34-10-726-932,0898011,71 386 р.
    89К-48 ОСТ 34-10-726-932,0898011,71 708 р.
    108У-49 ОСТ 34-10-726-932,91088012,51 477 р.
    108К-50 ОСТ 34-10-726-932,91088012,51 694 р.
    133У-51 ОСТ 34-10-726-933,81338012,41 470 р.
    133К-52 ОСТ 34-10-726-933,81338012,41 680 р.
    159У-53 ОСТ 34-10-726-935,41598012,81 512 р.
    159К-54 ОСТ 34-10-726-935,41598012,81 652 р.
    219У-55 ОСТ 34-10-726-9311,721910020,22 387 р.
    219К-56 ОСТ 34-10-726-9311,721910020,32 961 р.
    273У-57 ОСТ 34-10-726-9318,127310022,12 611 р.
    273К-58 ОСТ 34-10-726-9318,127310022,23 199 р.
    325У-59 ОСТ 34-10-726-9323,532512032,93 892 р.
    325К-60 ОСТ 34-10-726-9323,532512032,95 131 р.
    377У-61 ОСТ 34-10-726-9328,437712038,73 864 р.
    377К-62 ОСТ 34-10-726-9328,437712038,75 019 р.
    426У-63 ОСТ 34-10-726-9333,342612044,05 201 р.
    426К-64 ОСТ 34-10-726-9333,342612044,08 043 р.
    478У-65 ОСТ 34-10-726-9333,347816056,36 538 р.
    478У-66 ОСТ 34-10-726-9333,347816056,39 261 р.
    530У-67 ОСТ 34-10-726-9346,153020069,78 239 р.
    530К-68 ОСТ 34-10-726-9346,153020069,710 801 р.
    630У-69 ОСТ 34-10-726-9366,763020080,59 513 р.
    630К-70 ОСТ 34-10-726-9366,763020080,512 600 р.
    720У-71 ОСТ 34-10-726-9380,4720200101,311 970 р.
    720К-72 ОСТ 34-10-726-9380,4720200101,318 151 р.
    820У-73 ОСТ 34-10-726-9398,1820200102,812 145 р.
    820К-74 ОСТ 34-10-726-9398,1820200102,817 899 р.
    920У-75 ОСТ 34-10-726-93112,8920240148,017 486 р.
    920К-76 ОСТ 34-10-726-93112,8920240148,025 991 р.
    1020У-77 ОСТ 34-10-726-93147,11020300208,124 584 р.
    1020К-78 ОСТ 34-10-726-93147,11020300208,132 081 р.
    1220У-79 ОСТ 34-10-726-93196,21220300218,425 802 р.
    1220К-80 ОСТ 34-10-726-93196,21220300218,438 080 р.
    1420У-81 ОСТ 34-10-726-93196,21420300225,726 663 р.
    1420К-82 ОСТ 34-10-726-93196,21420300225,738 528 р.
    1620У-83 ОСТ 34-10-726-93196,21620300269,031 773 р.
    1620К-84 ОСТ 34-10-726-93196,21620300269,048 664 р.
    Исполнение 3
    89У-85 ОСТ 34-10-726-932,0898011,41 351 р.
    89К-86 ОСТ 34-10-726-932,0898011,71 596 р.
    108У-87 ОСТ 34-10-726-932,91088011,41 351 р.
    108К-88 ОСТ 34-10-726-932,91088011,81 631 р.
    133У-89 ОСТ 34-10-726-933,81338011,51 365 р.
    133К-90 ОСТ 34-10-726-933,81338011,91 617 р.
    159У-91 ОСТ 34-10-726-935,41598011,51 365 р.
    159К-92 ОСТ 34-10-726-935,41598012,01 722 р.
    219У-93 ОСТ 34-10-726-9311,721910015,91 883 р.
    219К-94 ОСТ 34-10-726-9311,721910017,62 758 р.
    273У-95 ОСТ 34-10-726-9318,127310018,52 191 р.
    273К-96 ОСТ 34-10-726-9318,127310020,83 395 р.
    325У-97 ОСТ 34-10-726-9323,532512024,02 835 р.
    325К-98 ОСТ 34-10-726-9323,532512027,44 550 р.
    377У-99 ОСТ 34-10-726-9328,437712025,22 982 р.
    377К-100 ОСТ 34-10-726-9328,437712028,74 746 р.
    426У-101 ОСТ 34-10-726-9333,342612025,22 982 р.
    426К-102 ОСТ 34-10-726-9333,342612033,77 784 р.
    478У-103 ОСТ 34-10-726-9333,347816039,44 655 р.
    478У-104 ОСТ 34-10-726-9333,347816047,18 722 р.
    530У-105 ОСТ 34-10-726-9346,153020053,16 279 р.
    530К-106 ОСТ 34-10-726-9346,153020060,510 045 р.
    630У-107 ОСТ 34-10-726-9366,763020058,96 958 р.
    630К-108 ОСТ 34-10-726-9366,763020068,812 068 р.
    720У-109 ОСТ 34-10-726-9380,472020062,57 385 р.
    720К-110 ОСТ 34-10-726-9380,472020080,116 989 р.
    820У-111 ОСТ 34-10-726-9398,182020080,29 478 р.
    820К-112 ОСТ 34-10-726-9398,182020096,717 990 р.
    920У-113 ОСТ 34-10-726-93112,8920240104,712 369 р.
    920К-114 ОСТ 34-10-726-93112,8920240128,724 997 р.
    1020У-115 ОСТ 34-10-726-93147,11020300140,016 541 р.
    1020К-116 ОСТ 34-10-726-93147,11020300162,026 985 р.
    1220У-117 ОСТ 34-10-726-93196,21220300166,219 635 р.
    1220К-118 ОСТ 34-10-726-93196,21220300199,436 778 р.
    1420У-119 ОСТ 34-10-726-93196,21420300180,121 273 р.
    1420К-120 ОСТ 34-10-726-93196,21420300212,437 681 р.
    1620У-121 ОСТ 34-10-726-93196,21620300195,123 044 р.
    1620К-122 ОСТ 34-10-726-93196,21620300238,345 696 р.