ТС-678.00.000

  • ОбозначениеDн*Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс)ЕdL*ИLМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
    ТС-678.00.000 СБ27335 (3500)3702460450136031,94 585 р.
    ТС-678.00.000-0132545 (4500)4503080500142544,36 447 р.
    ТС-678.00.000-0237735 (3500)5002460530144038,55 418 р.
    ТС-678.00.000-0362 (6200)53036905501555060,79 086 р.
    ТС-678.00.000-0442645 (4500)5503080147549,66 489 р.
    ТС-678.00.000-0553070 (7000)6903690700170572,110 521 р.
    ТС-678.00.000-06630790750175580,411 571 р.
    ТС-678.00.000-0727335 (3500)3702460450Lт+143031,94 585 р.
    ТС-678.00.000-0832545 (4500)4503080500Lт+150046,66 734 р.
    ТС-678.00.000-0937735 (3500)5002460530Lт+151049,36 776 р.
    ТС-678.00.000-1062 (6200)5303690550Lт+164560,79 086 р.
    ТС-678.00.000-1142645 (4500)5503080Lт+155049,67 112 р.
    ТС-678.00.000-1253070 (7000)6903690700Lт+179575,911 004 р.
    ТС-678.00.000-13630790750Lт+184580,411 571 р.