Опоры и направляющие по СТО 79814898 129-2009

  • Обозначение типоразмера опоры для трубопроводовbBiLHSKgМасса, кгСтоимость за ед., руб.
    Углеродистая сталь
    001 СТО 79814898 129-2009898010060321,00 
    003 СТО 79814898 129-20091088010073321,00 
    005 СТО 79814898 129-200913310010088421,20 
    007 СТО 79814898 129-2009159100100103421,30 
    009 СТО 79814898 129-2009219120150136633,20 
    011 СТО 79814898 129-2009273180200167635,15 
    013 СТО 79814898 129-2009325180200197636,25 
    015 СТО 79814898 129-2009377200200227636,90 
    017 СТО 79814898 129-20094262002502578311,50 
    019 СТО 79814898 129-20095302402503208313,25 
    021 СТО 79814898 129-20096303002503688316,75 
    023 СТО 79814898 129-20097203003504188327,20 
    025 СТО 79814898 129-2009820370450350400468108338,40 
    027 СТО 79814898 129-20099203704703504005231210445,50 
    029 СТО 79814898 129-200910204705703504005581210448,20 
    031 СТО 79814898 129-200912205706704505006431210469,50 
    033 СТО 79814898 129-200914206707704505007281210473,00 
    035 СТО 79814898 129-200916206707704505008391210484,50 
    Коррозионностойкая сталь
    002 СТО 79814898 129-2009898010060321,00 
    004 СТО 79814898 129-20091088010073321,00 
    006 СТО 79814898 129-200913310010088421,20 
    008 СТО 79814898 129-2009159100100103421,30 
    010 СТО 79814898 129-2009219120150136633,20 
    012 СТО 79814898 129-2009273180200167635,15 
    014 СТО 79814898 129-2009325180200197636,25 
    016 СТО 79814898 129-2009377200200227636,90 
    018 СТО 79814898 129-20094262002502578311,50 
    020 СТО 79814898 129-20095302402503208313,25 
    022 СТО 79814898 129-20096303002503688316,75 
    024 СТО 79814898 129-20097203003504188327,20 
    026 СТО 79814898 129-2009820370450350400468108338,40 
    028 СТО 79814898 129-20099203704703504005231210445,50 
    030 СТО 79814898 129-200910204705703504005581210448,20 
    032 СТО 79814898 129-200912205706704505006431210469,50 
    034 СТО 79814898 129-200914206707704505007281210473,00 
    036 СТО 79814898 129-200916206707704505008391210484,50 

    Приварные неподвижные опоры

    Обозначение типоразмера опоры для трубопроводовbBiLHSKK1K2gМасса, кгСтоимость за ед., руб.
    Углеродистая сталь
    037 СТО 79814898 129-200989801006034421,00 
    039 СТО 79814898 129-2009108801007334421,00 
    041 СТО 79814898 129-20091331001008844421,20 
    043 СТО 79814898 129-200915910010010344421,30 
    045 СТО 79814898 129-200921912015013664433,20 
    047 СТО 79814898 129-2009273180200167610435,15 
    049 СТО 79814898 129-2009325180200197610436,25 
    051 СТО 79814898 129-2009377200200227610436,90 
    053 СТО 79814898 129-20094262002502578106311,50 
    055 СТО 79814898 129-20095302402503208106313,25 
    057 СТО 79814898 129-20096303002503688106316,75 
    059 СТО 79814898 129-20097203003504188106327,20 
    061 СТО 79814898 129-200982037045035040046810810338,40 
    063 СТО 79814898 129-2009920370470350400523121012445,50 
    065 СТО 79814898 129-20091020470570350400558121012448,20 
    067 СТО 79814898 129-20091220570670450500643121012469,50 
    069 СТО 79814898 129-20091420670770450500728121012473,00 
    071 СТО 79814898 129-20091620670770450500839121012484,50 
    Коррозионностойкая сталь
    038 СТО 79814898 129-200989801006034421,00 
    040 СТО 79814898 129-2009108801007334421,00 
    042 СТО 79814898 129-20091331001008844421,20 
    044 СТО 79814898 129-200915910010010344421,30 
    046 СТО 79814898 129-200921912015013664433,20 
    048 СТО 79814898 129-2009273180200167610435,15 
    050 СТО 79814898 129-2009325180200197610436,25 
    052 СТО 79814898 129-2009377200200227610436,90 
    054 СТО 79814898 129-20094262002502578106311,50 
    056 СТО 79814898 129-20095302402503208106313,25 
    058 СТО 79814898 129-20096303002503688106316,75 
    060 СТО 79814898 129-20097203003504188106327,20 
    062 СТО 79814898 129-200982037045035040046810810338,40 
    064 СТО 79814898 129-2009920370470350400523121012445,50 
    066 СТО 79814898 129-20091020470570350400558121012448,20 
    068 СТО 79814898 129-20091220570670450500643121012469,50 
    070 СТО 79814898 129-20091420670770450500728121012473,00 
    072 СТО 79814898 129-20091620670770450500839121012484,50 

    Приварные скользящие-направляющие опоры

    Обозначение типоразмера опоры для трубопроводовbBB1B2SILHKK1gМасса, кгСтоимость за ед., руб.
    Углеродистая сталь 
    073 СТО 79814898 129-2009898011011515010120260603624,40 
    075 СТО 79814898 129-20091088011011515010120260733624,80 
    077 СТО 79814898 129-200913310013013518012120260864826,10 
    079 СТО 79814898 129-2009159100130135180121202601034826,90 
    081 СТО 79814898 129-200921912015015520014170310136610310,00 
    083 СТО 79814898 129-200927316020020526018220360167610318,40 
    085 СТО 79814898 129-200932516020020526018220360197610319,50 
    087 СТО 79814898 129-200937720024024530018270410227610327,90 
    089 СТО 79814898 129-200942620024024530018270460257810331,30 
    091 СТО 79814898 129-200953024028028535020270460320810339,60 
    093 СТО 79814898 129-200963030034535045022370560368810359,40 
    095 СТО 79814898 129-200972030034535045022370560418810364,40 
    097 СТО 79814898 129-200982037045045552022400560468810376,40 
    099 СТО 79814898 129-2009920370470480550244006405231012483,70 
    101 СТО 79814898 129-20091020470570580650244006405581012494,30 
    103 СТО 79814898 129-200912205706706807502450074064310124125,90 
    105 СТО 79814898 129-200914206707707808502450074072810124139,30 
    107 СТО 79814898 129-200916206707707808502650074083910124165,00 
    Коррозионностойкая сталь
    074 СТО 79814898 129-2009898011011515010120260603624,40 
    076 СТО 79814898 129-20091088011011515010120260733624,80 
    078 СТО 79814898 129-200913310013013518012120260864826,10 
    080 СТО 79814898 129-2009159100130135180121202601034826,90 
    082 СТО 79814898 129-200921912015015520014170310136610310,00 
    084 СТО 79814898 129-200927316020020526018220360167610318,40 
    086 СТО 79814898 129-200932516020020526018220360197610319,50 
    088 СТО 79814898 129-200937720024024530018270410227610327,90 
    090 СТО 79814898 129-200942620024024530018270460257810331,30 
    092 СТО 79814898 129-200953024028028535020270460320810339,60 
    094 СТО 79814898 129-200963030034535045022370560368810359,40 
    096 СТО 79814898 129-200972030034535045022370560418810364,40 
    098 СТО 79814898 129-200982037045045552022400560468810376,40 
    100 СТО 79814898 129-2009920370470480550244006405231012483,70 
    102 СТО 79814898 129-20091020470570580650244006405581012494,30 
    104 СТО 79814898 129-200912205706706807502450074064310124125,90 
    106 СТО 79814898 129-200914206707707808502450074072810124139,30 
    108 СТО 79814898 129-200916206707707808502650074083910124165,00