Прайс-лист
Опоры неподвижные лобовые 4-х упорные, усиленные Дн 426-1420 мм сер.4.903-10 в.4 (ТС-664.000)
Дн 426 Т7.09 | 6336 рублей |
Дн 480 Т7.10 | 6669 рублей |
Дн 530 Т7.11 | 7866 рублей |
Дн 630 Т7.12 | 9360 рублей |
Дн 720 Т7.13 | 11655 рублей |
Дн 820 Т7.14 | 12123 рублей |
Дн 920 Т7.15 | 14013 рублей |
Дн 1020 Т7.16 | 16119 рублей |
Дн 1220 Т7.17 | 20394 рублей |
Дн 1420 Т7.18 | 24453 рублей |
ГОСТ 14911-82
Опора ОПБ 1 — | 18 — 57 | 35,4 |
Опора ОПБ 1 — | 60 — 89 | 35,4 |
Опора ОПБ 1 — | 108 — 133 | 35,4 |
Опора ОПБ 1 — | 159 | 35,4 |
Опора ОПБ 1 — | 194 — 219 | 47,2 |
Опора ОПБ 1 — | 273 | 82,6 |
Опора ОПБ 1 — | 325 , 377 | 82,6 |
Опора ОПБ 1 — | 426 | 165,2 |
Опора ОПБ 1 — | 480 | 177 |
Опора ОПБ 1 — | 530 | 188,8 |
Опора ОПБ 2 — | 18 — 33,5 | 112,1 |
Опора ОПБ 2 — | 38 — 42,3 | 112,1 |
Опора ОПБ 2 — | 44,5 — 48 | 118 |
Опора ОПБ 2 — | 57 — 60 | 147,5 |
Опора ОПБ 2 — | 75,5 — 76 | 177 |
Опора ОПБ 2 — | 88,5 — 89 | 177 |
Опора ОПБ 2 — | 108 — 114 | 182,9 |
Опора ОПБ 2 — | 133 | 212,4 |
Опора ОПБ 2 — | 159 | 230,1 |
Опора ОПБ 2 — | 194 | 241,9 |
Опора ОПБ 2 — | 219 | 330,4 |
Опора ОПБ 2 — | 273 — 325 | 413 |
Опора ОПБ 2 — | 377 | 448,4 |
Опора ОПБ 2 — | 426 | 542,8 |
Опора ОПБ 2 — | 480 | 637,2 |
Опора ОПБ 2 — | 530 | 672,6 |
ГОСТ 14911- 82
Стоимость с НДС | |||
Опора ОПП 1 — 100.18 — 26,8 | 129,8 | ||
Опора ОПП 1 — 100. 33 — 48 | 141,6 | ||
Опора ОПП 2 — 100. 57 — 76 | 177 | ||
Опора ОПП 2 — 100.88,5 — 89 | 188,8 | ||
Опора ОПП 2 — 100.108 — 140 | 212,4 | ||
Опора ОПП 2 — 100.159 — 165 | 247,8 | ||
Опора ОПП 2 — 100.194 — 219 | 351,6 | ||
Опора ОПП 2 — 100.273 | 377,6 | ||
Опора ОПП 2 — 100.325 — 426 | 613,6 | ||
Опора ОПП 2 — 100.480 — 530 | 849,6 | ||
Опора ОПП 2 — 100.630 | 1156,4 | ||
Опора ОПП 2 — 100.720 — 820 | 1239 | ||
Опора ОПП 2 — 100.1020 | 1298 | ||
Опора ОПП 2 — 100.1220 | 1498,6 | ||
Опора ОПП 2 — 100.1420 | 1534 | ||
Опора ОПП 2 — 100.1620 | 1534 | ||
Опора ОПХ 1 — 100.18 — 25 | 188,8 | ||
Опора ОПХ 1 — 100. 32 — 45 | 224,2 | ||
Опора ОПХ 2 — 100. 57 — 60 | 306,8 | ||
Опора ОПХ 2 — 100.76 | 342,2 | ||
Опора ОПХ 2 — 100. 89 | 519,2 | ||
Опора ОПХ 2 — 100. 108 | 613,6 | ||
Опора ОПХ 2 — 100. 133 -140 | 743,4 | ||
Опора ОПХ 2 — 100. 159 | 790,6 | ||
Опора ОПХ 2 — 100. 194 | 1050,2 | ||
Опора ОПХ 2 — 100.219 | 1062 | ||
Опора ОПХ 2 — 100. 273 | 1770 | ||
Опора ОПХ 2 — 100. 325 | 1770 | ||
Опора ОПХ 3 — 100. 57 — 60 | 625,4 | ||
Опора ОПХ 3 — 100. 76 | 684,4 | ||
Опора ОПХ 3 — 100. 89 — 127 | 849,6 | ||
Опора ОПХ 3 — 100. 133 — 140 | 991,2 | ||
Опора ОПХ 3 — 100. 159 — 165 | 991,2 | ||
Опора ОПХ 3 — 100. 194 | 1439,6 | ||
Опора ОПХ 3 — 100. 219 | 1534 | ||
Опора ОПХ 3 — 100. 273 | 2124 | ||
Опора ОПХ 3 — 100. 325 | 2124 | ||
Опора ОПХ 3 — 100. 377 | 2714 | ||
Опора ОПХ 3 — 100. 426 | 2832 | ||
Опора ОПХ 3 — 100. 480 | 3540 | ||
Опора ОПХ 3 — 100. 530 | 4012 | ||
Опора ОПХ 3 — 100. 630 | 5782 |
Опоры тавровые приварные — тип ТП ОСТ 36 -146 -88
Стоимость с НДС | |||
ТП | 18 — 45 | АС 00 | 47,2 |
ТП | АС 10 | 53,1 | |
ТП | А 11 | 135,7 | |
ТП | А 12 | 271,4 | |
ТП | 57 — 89 | АС 11 | 127,4 |
ТП | АС 12 | 254,9 | |
ТП | А 21 | 233,6 | |
ТП | А 22 | 467,3 | |
ТП | АС 21 | 165,2 | |
ТП | АС 22 | 330,4 | |
ТП | Б 12 | 300,9 | |
ТП | 108 — 159 | БС 12 | 285,6 |
ТП | Б 22 | 527,5 | |
ТП | БС 22 | 376,4 |
Опоры тавровые хомутовые — тип ТХ
ТХ | А 11 | 234,9 | |
ТХ | А 12 | 269,8 | |
ТХ | АС 11 | 225,9 | |
ТХ | 57 | АС 12 | 451,7 |
ТХ | А 21 | 352,4 | |
ТХ | А 22 | 704,7 | |
ТХ | АС 21 | 271 | |
ТХ | АС 22 | 542 | |
ТХ | А 11 | 244 | |
ТХ | А 12 | 487,8 | |
ТХ | АС 11 | 234,9 | |
ТХ | 76 | АС 12 | 469,8 |
ТХ | А 21 | 361,3 | |
ТХ | А 22 | 722,7 | |
ТХ | АС 21 | 280 | |
ТХ | АС 22 | 560 | |
ТХ | А 11 | 253 | |
ТХ | А 12 | 506 | |
ТХ | 89 | АС 11 | 243,9 |
ТХ | АС 12 | 487,8 | |
ТХ | А 21 | 370 | |
ТХ | А 22 | 740,8 | |
ТХ | АС 21 | 289,1 | |
ТХ | АС 22 | 578,2 | |
ТХ | Б 12 | 713,7 | |
ТХ | 108 | БС 12 | 695,6 |
ТХ | Б 22 | 984,7 | |
ТХ | БС 22 | 804 | |
ТХ | Б 12 | 786 | |
ТХ | 133 | БС 12 | 768 |
ТХ | Б 22 | 1057 | |
ТХ | БС 22 | 876,3 | |
ТХ | Б 12 | 840,1 | |
ТХ | 159 | БС 12 | 822,1 |
ТХ | Б 22 | 1111,2 | |
ТХ | БС 22 | 930,5 |
Опоры корпусные приварные — тип КП
КП | А 11 | 117,5 | |
КП | 57 | А 12 | 235 |
КП | А 21 | 117,5 | |
КП | А 22 | 325,2 | |
КП | А 11 | 117,5 | |
КП | 76 | А 12 | 225,9 |
КП | А 21 | 162,6 | |
КП | А 22 | 316,2 | |
КП | А 11 | 108,4 | |
КП | 89 | А 12 | 225,9 |
КП | А 21 | 117,5 | |
КП | А 22 | 316,2 | |
КП | А 11 | 135,5 | |
КП | 133, 159 | А 12 | 271 |
КП | А 21 | 180,7 | |
КП | А 22 | 370,4 | |
КП | А 11 | 243,9 | |
КП | А 12 | 551,1 | |
КП | А 13 | 993,8 | |
КП | 219 | Б 12 | 632,4 |
КП | Б 13 | 1075,1 | |
КП | А 21 | 307 | |
КП | А 22 | 659,5 | |
КП | А 23 | 1201,5 | |
КП | Б 22 | 740,8 | |
КП | Б 23 | 1282,8 | |
КП | А 11 | 234,9 | |
КП | А 12 | 641,4 | |
КП | А 13 | 1201,5 | |
КП | Б 12 | 731,8 | |
КП | 273 | Б 13 | 1280,1 |
КП | А 21 | 289,1 | |
КП | А 22 | 813,1 | |
КП | А 23 | 1499,7 | |
КП | Б 22 | 903,4 | |
КП | Б 23 | 1590 | |
КП | А 11 | 298,1 | |
КП | А 12 | 623,4 | |
КП | А 13 | 1156,4 | |
КП | Б 12 | 713,7 | |
КП | 325 | Б 13 | 1246,7 |
КП | А 21 | 379,4 | |
КП | А 22 | 786 | |
КП | А 23 | 1463,5 | |
КП | Б 22 | 876,3 | |
КП | Б 23 | 1553,9 | |
КП | А 11 | 289,1 | |
КП | А 12 | 605,3 | |
КП | А 13 | 1129,3 | |
КП | Б 12 | 695,6 | |
КП | 377,377 | Б 13 | 1219,6 |
КП | А 21 | 370,4 | |
КП | А 22 | 776,9 | |
КП | А 23 | 1418,4 | |
КП | Б 22 | 867,3 | |
КП | Б 23 | 1508,7 | |
КП | А 11 | 415,6 | |
КП | А 12 | 885,3 | |
КП | А 13 | 1653,3 | |
КП | Б 12 | 1011,8 | |
КП | 426 | Б 13 | 1779,7 |
КП | А 21 | 551,1 | |
КП | А 22 | 1129,3 | |
КП | А 23 | 2095,9 | |
КП | Б 22 | 1255,7 | |
КП | Б 23 | 2222,4 | |
КП | А 11 | 569,2 | |
КП | А 12 | 1493,7 | |
КП | А 13 | 2736,7 | |
КП | Б 12 | 1788,1 | |
КП | 530 | Б 13 | 2511,5 |
КП | А 21 | 722,7 | |
КП | А 22 | 1544,8 | |
КП | А 23 | 2791,5 | |
КП | Б 22 | 1788,8 | |
КП | Б 23 | 3035,5 | |
КП | А 11 | 560,1 | |
КП | А 12 | 1201,5 | |
КП | А 13 | 2204,3 | |
КП | Б 12 | 1445,5 | |
КП | 630 | Б 13 | 2448,2 |
КП | А 21 | 713,7 | |
КП | А 22 | 1499,7 | |
КП | А 23 | 2728,3 | |
КП | Б 22 | 1743,6 | |
КП | Б 23 | 2972,21 | |
КП | А 12 | 1279,8 | |
КП | А 13 | 229,13 | |
КП | 820 | Б 12 | 1543,32 |
КП | Б 13 | 2604,9 | |
КП | А 22 | 1603,5 | |
КП | А 23 | 2921 | |
КП | Б 22 | 1867 | |
КП | Б 23 | 3184,5 |
Опоры корпусные хомутовые — тип КХ
КХ | А 11 | 221,3 | |
КХ | 57 | А 12 | 442,7 |
КХ | А 21 | 263,5 | |
КХ | А 22 | 548,1 | |
КХ | А 11 | 231,9 | |
КХ | 76 | А 12 | 453,2 |
КХ | А 21 | 284,6 | |
КХ | А 22 | 558,6 | |
КХ | А 11 | 231,9 | |
КХ | 89 | А 12 | 474,3 |
КХ | А 21 | 295,1 | |
КХ | А 22 | 579,7 | |
КХ | А 11 | 569,2 | |
КХ | 108 | А 12 | 727,2 |
КХ | А 21 | 632,4 | |
КХ | А 22 | 853,7 | |
КХ | А 11 | 664 | |
КХ | 133 | А 12 | 822,1 |
КХ | А 21 | 716,7 | |
КХ | А 22 | 938 | |
КХ | А 11 | 727,2 | |
КХ | 159 | А 12 | 885,3 |
КХ | А 21 | 780 | |
КХ | А 22 | 1001,3 | |
КХ | А 11 | 1412,3 | |
КХ | 219 | А 12 | 1770,7 |
КХ | А 13 | 2287,1 | |
КХ | А 21 | 1486,1 | |
КХ | А 22 | 1897,2 | |
КХ | А 23 | 2529,5 | |
КХ | А 11 | 1591,5 | |
КХ | 273 | А 12 | 2065,8 |
КХ | А 13 | 2719,3 | |
КХ | А 21 | 1654,7 | |
КХ | А 22 | 2266,1 | |
КХ | А 23 | 3067,1 | |
КХ | А 11 | 1833,9 | |
КХ | А 12 | 2213,4 | |
КХ | 325 | А 13 | 2835 |
КХ | А 21 | 1928,8 | |
КХ | А 22 | 2403,1 | |
КХ | А 23 | 3193,6 | |
КХ | А 11 | 2013,1 | |
КХ | А 12 | 2382 | |
КХ | 377 | А 13 | 2993,3 |
КХ | А 21 | 2544,1 | |
КХ | А 22 | 2582,3 | |
КХ | А 23 | 3330,6 | |
КХ | А 11 | 2329,3 | |
КХ | А 12 | 2877,4 | |
КХ | 426 | А 13 | 3773,3 |
КХ | А 21 | 2487,4 | |
КХ | А 22 | 3161,9 | |
КХ | А 23 | 4289,7 | |
КХ | А 11 | 3847 | |
КХ | 530 | А 12 | 4627 |
КХ | А 13 | 5828,5 | |
КХ | А 21 | 4026,2 | |
КХ | А 22 | 4985,3 | |
КХ | А 11 | 4321,3 | |
КХ | А 12 | 5069,6 | |
КХ | 630 | А 13 | 6239,6 |
КХ | А 21 | 4500,5 | |
КХ | А 22 | 5417,5 | |
КХ | А 23 | 6850,9 |
Оппоры хомутовые безкорпусные — тип ХБ
ХБ | 25,32 | А ,Б, В,Г | 18,1 |
ХБ | 38,45 | А ,Б, В,Г | 36,1 |
ХБ | 57 | А ,Б, В,Г | 54,2 |
ХБ | 76,89 | А ,Б, В,Г | 72,3 |
ХБ | 108 | А ,Б, В,Г | 144,6 |
ХБ | 133 | А ,Б, В,Г | 180,7 |
ХБ | 159 | А ,Б, В,Г | 325,2 |
ХБ | 219 | А,Б | 397,5 |
ХБ | 273 | А,Б | 469,8 |
ХБ | 325 | А,Б | 542 |
ХБ | 377 | А,Б | 903,4 |
ХБ | 426 | А,Б | 993,8 |
ХБ | 530 | А,Б | 1192,5 |
ГОСТ 16127-78
Подвеска с одной тягой ПГ ,регулируемой гайками ПМ-регулируемой муфтой | |
Стоимость с НДС | |
ПГ-32 | 135 |
ПМ-32 | 180 |
ПГ-38 | 135 |
ПМ-38 | 195 |
ПГ-45 | 135 |
ПМ-45 | 195 |
ПГ-57 | 150 |
ПМ-57 | 225 |
ПГ-76 | 165 |
ПМ-76 | 225 |
ПГ-89 | 225 |
ПМ-89 | 300 |
ПГ-108 | 240 |
ПМ-108 | 315 |
ПГ-133 | 435 |
ПМ-133 | 645 |
ПГ-159 | 495 |
ПМ-159 | 705 |
ПГ-194 | 885 |
ПМ-194 | 1230 |
ПГ-219 | 900 |
ПМ-219 | 1245 |
ПГ-273 | 795 |
ПМ-273 | 1185 |
ПГ-325 | 1170 |
ПМ-325 | 1515 |
ПГ-377 | 1395 |
ПМ-377 | 1755 |
ПГ-480 | 1470 |
ПМ-480 | 1815 |
ПГ-530 | 2970 |
ПМ-530 | 3780 |
Подвеска С 2-я тягами, регулируемыми муфтами и опорной балкой из швеллеров
ПГ2ш-108 | 1200 |
ПМ2ш-108 | 1335 |
ПГ2ш-133 | 1605 |
ПМ2ш-133 | 2025 |
ПГ2ш-159 | 1920 |
ПМ2ш-159 | 2340 |
ПГ2ш-194 | 2400 |
ПМ2ш-194 | 2820 |
ПГ2ш-219 | 2985 |
ПМ2ш-219 | 3420 |
ПГ2ш-273 | 3165 |
ПМ2ш-273 | 3585 |
ПГ2ш-325 | 3455 |
ПМ2ш-325 | 3675 |
ПГ2ш-377 | 3510 |
ПМ2ш-377 | 3495 |
ПГ2ш-426 | 4041 |
ПМ2ш-426 | 4755 |
ПГ2ш-480 | 4950 |
ПМ2ш-480 | 5400 |
ПГ2ш-530 | 6000 |
ПМ2ш-530 | 7200 |
Подвеска с одной тягой, регулируемой талрепом
ПТ-32-50,ПТ-38-80, ПТ-45-100 | 150 |
ПТ-57-200 | 210 |
ПТ-76-250 | 240 |
ПТ-89-400 | 330 |
ПТ-108-400 | 345 |
ПТ-133-900 | 705 |
ПТ159-1100 | 765 |
ПТ-194-1800 | 1290 |
ПТ-219-2000 | 1305 |
ПТ-273-1500 | 1050 |
ПТ-273-2400 | 1650 |
ПТ-325-1800 | 1425 |
ПТ-325-3400 | 3300 |
ПТ-377-2400 | 1785 |
ПТ-377-3400 | 3435 |
ПТ-426-2400 | 1815 |
ПТ-426-3400 | 3600 |
ПТ-480-3400 | 3750 |
ПТ-480-4500 | 4980 |
ПТ-530-3400 | 4785 |
ПТ-530-5500 | 6600 |