ОСТ 34-10-726-93

  • ОСТ 34-10-726-93 — Блок подвески с опорной балкой.

    Согласно стандарта ОСТ 34-10-726-93 выполняются блоки подвески с опорной балкой, используемые Дн 57-1620 мм. Могут быть выполнены в трех вариантах исполнения:

  • Наименование Допускаемая нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Высота опорной балки, мм Масса блоков, кг Стоимость за ед. руб.
    Исполнение 1
    57У-01 ОСТ 34-10-726-93 0,9 57 80 11,8 1 407 р.
    57К-02 ОСТ 34-10-726-93 0,9 57 80 11,8 1 813 р.
    76У-03 ОСТ 34-10-726-93 1,5 76 80 12,1 1 442 р.
    76К-04 ОСТ 34-10-726-93 1,5 76 80 12,1 1 918 р.
    89У-05 ОСТ 34-10-726-93 2,0 89 80 12,3 1 463 р.
    89К-06 ОСТ 34-10-726-93 2,0 89 80 12,3 2 002 р.
    108У-07 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 13,4 1 596 р.
    108К-08 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 13,4 2 051 р.
    133У-09 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 14,0 1 659 р.
    133К-10 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 14,0 2 415 р.
    159У-11 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 14,5 1 715 р.
    159К-12 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 14,5 2 716 р.
    219У-13 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 24,0 2 835 р.
    219К-14 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 25,0 5 159 р.
    273У-15 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 27,0 3 192 р.
    273К-16 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 28,0 6 181 р.
    325У-17 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 39,0 4 606 р.
    325К-18 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 41,0 9 198 р.
    377У-19 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 41,0 4 844 р.
    377К-20 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 43,0 10 304 р.
    426У-21 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 59,0 6 972 р.
    426К-22 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 63,0 16 835 р.
    478У-23 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 73,0 8 624 р.
    478У-24 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 77,0 18 816 р.
    530У-25 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 87,0 10 752 р.
    530К-26 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 92,0 21 812 р.
    630У-27 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 110,0 12 999 р.
    630К-28 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 114,0 26 145 р.
    720У-29 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 134,0 15 834 р.
    720К-30 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 141,0 36 498 р.
    820У-31 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 143,0 16 891 р.
    820К-32 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 151,00 40 761 р.
    920У-33 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 144,0 17 010 р.
    920К-34 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 203,0 55 118 р.
    1020У-35 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 232,0 27 405 р.
    1020К-36 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 242,0 62 720 р.
    1220У-37 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 303,0 35 791 р.
    1220К-38 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 318,0 90 132 р.
    1420У-39 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 328,0 38 745 р.
    1420К-40 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 345,0 101 031 р.
    1620У-41 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 414,0 48 902 р.
    1620К-42 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 434,0 128 793 р.
    Исполнение 2
    57У-43 ОСТ 34-10-726-93 0,9 57 80 11,5 1 365 р.
    57К-44 ОСТ 34-10-726-93 0,9 57 80 11,5 1 561 р.
    76У-45 ОСТ 34-10-726-93 1,5 76 80 11,7 1 386 р.
    76К-46 ОСТ 34-10-726-93 1,5 76 80 11,7 1 673 р.
    89У-47 ОСТ 34-10-726-93 2,0 89 80 11,7 1 386 р.
    89К-48 ОСТ 34-10-726-93 2,0 89 80 11,7 1 708 р.
    108У-49 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 12,5 1 477 р.
    108К-50 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 12,5 1 694 р.
    133У-51 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 12,4 1 470 р.
    133К-52 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 12,4 1 680 р.
    159У-53 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 12,8 1 512 р.
    159К-54 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 12,8 1 652 р.
    219У-55 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 20,2 2 387 р.
    219К-56 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 20,3 2 961 р.
    273У-57 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 22,1 2 611 р.
    273К-58 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 22,2 3 199 р.
    325У-59 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 32,9 3 892 р.
    325К-60 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 32,9 5 131 р.
    377У-61 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 38,7 3 864 р.
    377К-62 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 38,7 5 019 р.
    426У-63 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 44,0 5 201 р.
    426К-64 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 44,0 8 043 р.
    478У-65 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 56,3 6 538 р.
    478У-66 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 56,3 9 261 р.
    530У-67 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 69,7 8 239 р.
    530К-68 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 69,7 10 801 р.
    630У-69 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 80,5 9 513 р.
    630К-70 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 80,5 12 600 р.
    720У-71 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 101,3 11 970 р.
    720К-72 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 101,3 18 151 р.
    820У-73 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 102,8 12 145 р.
    820К-74 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 102,8 17 899 р.
    920У-75 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 148,0 17 486 р.
    920К-76 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 148,0 25 991 р.
    1020У-77 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 208,1 24 584 р.
    1020К-78 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 208,1 32 081 р.
    1220У-79 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 218,4 25 802 р.
    1220К-80 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 218,4 38 080 р.
    1420У-81 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 225,7 26 663 р.
    1420К-82 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 225,7 38 528 р.
    1620У-83 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 269,0 31 773 р.
    1620К-84 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 269,0 48 664 р.
    Исполнение 3
    89У-85 ОСТ 34-10-726-93 2,0 89 80 11,4 1 351 р.
    89К-86 ОСТ 34-10-726-93 2,0 89 80 11,7 1 596 р.
    108У-87 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 11,4 1 351 р.
    108К-88 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 11,8 1 631 р.
    133У-89 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 11,5 1 365 р.
    133К-90 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 11,9 1 617 р.
    159У-91 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 11,5 1 365 р.
    159К-92 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 12,0 1 722 р.
    219У-93 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 15,9 1 883 р.
    219К-94 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 17,6 2 758 р.
    273У-95 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 18,5 2 191 р.
    273К-96 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 20,8 3 395 р.
    325У-97 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 24,0 2 835 р.
    325К-98 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 27,4 4 550 р.
    377У-99 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 25,2 2 982 р.
    377К-100 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 28,7 4 746 р.
    426У-101 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 25,2 2 982 р.
    426К-102 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 33,7 7 784 р.
    478У-103 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 39,4 4 655 р.
    478У-104 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 47,1 8 722 р.
    530У-105 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 53,1 6 279 р.
    530К-106 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 60,5 10 045 р.
    630У-107 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 58,9 6 958 р.
    630К-108 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 68,8 12 068 р.
    720У-109 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 62,5 7 385 р.
    720К-110 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 80,1 16 989 р.
    820У-111 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 80,2 9 478 р.
    820К-112 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 96,7 17 990 р.
    920У-113 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 104,7 12 369 р.
    920К-114 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 128,7 24 997 р.
    1020У-115 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 140,0 16 541 р.
    1020К-116 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 162,0 26 985 р.
    1220У-117 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 166,2 19 635 р.
    1220К-118 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 199,4 36 778 р.
    1420У-119 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 180,1 21 273 р.
    1420К-120 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 212,4 37 681 р.
    1620У-121 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 195,1 23 044 р.
    1620К-122 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 238,3 45 696 р.